Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 50€
Νέες αφίξεις κάθε εβδομάδα — Ανακάλυψέ τες
Δωρεάν επιστροφές εντός 14 ημερών
![]()
Κωδικός προϊόντος: CL2602104
EAN: CL2602104
Παιδική κοντομάνικη μπλούζα σε απαλό ροζ χρώμα με τρισδιάστατο floral σχέδιο και κομψή δαντελένια λεπτομέρεια στη λαιμόκοψη.
Μέγεθος:
-
-
Μια κομψή παιδική μπλούζα που συνδυάζει άνεση και ρομαντικό στυλ. Είναι κατασκευασμένη από μαλακό βαμβακερό ύφασμα, ιδανικό για καθημερινή χρήση, ενώ η διακριτική δαντελένια λαιμόκοψη προσθέτει μια ξεχωριστή πινελιά. Το τρισδιάστατο floral απλικέ στο μπροστινό μέρος χαρίζει ιδιαίτερο χαρακτήρα και κάνει τη μπλούζα να ξεχωρίζει σε κάθε εμφάνιση. Συνδυάζεται εύκολα με σορτς, φούστες, κολάν ή τζιν, δημιουργώντας άνετα και καλαίσθητα καλοκαιρινά σύνολα.
Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας.
Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών. Για λόγους υγιεινής, δεν πραγματοποιούνται αλλαγές ή επιστροφές σε αξεσουάρ, εκτός εάν υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα.
| SIZE | HEIGHT | Ηλικία |
|---|---|---|
| 0/1 | 56 CM | 1-2 μηνών |
| 1/3 | 62 CM | 2-4 μηνών |
| 3/6 | 68 CM | 4-6 μηνών |
| 6/9 | 74 CM | 6-9 μηνών |
| 9/12 | 80 CM | 9-12 μηνών |
| 12/18 | 86 CM | 12-18 μηνών |
| 18/24 | 92 CM | 18-24 μηνών |
| 24/30 | 98 CM | 24-36 μηνών |
| SIZE | HEIGHT | Ηλικία |
|---|---|---|
| 2 | 92 CM | 18-24 μηνών |
| 3 | 98 CM | 24-36 μηνών |
| 4 | 104 CM | 36-48 μηνών |
| 6 | 116 CM | - |
| 8 | 128 CM | - |
| 9 | 134 CM | - |
| 10 | 140 CM | - |
| 11 | 146 CM | - |
| 12 | 152 CM | - |
| Διπλά μεγέθη | Μέγεθος / ηλικία κατά προσέγγιση |
|---|---|
| 50/56 | 0-2 μηνών |
| 62/68 | 2-6 μηνών |
| 74/80 | 6-12 μηνών |
| 86/92 | 12-24 μηνών |
| 98/104 | 2-4 ετών |
Αφού επιλέξετε το επιθυμητό σχέδιο παπουτσιού αναζητήστε στην σελίδα τον κωδικό μεγεθολογίου (Size Guide 1–5). Μετρήστε το μήκος του ποδιού του παιδιού και προσθέστε 1 εκατοστό για να βρείτε το σωστό νούμερο.
After selecting the desired shoe design, look on the page for the measurement table (Size Guide 1–5). Measure the child's foot length and add 1 centimeter to find the right shoe size.

| Νούμερο / Size № | Size Guide 1 | Size Guide 2 | Size Guide 3 | Size Guide 4 | Size Guide 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–17 | — | — | — | — | — |
| 18–19 | — | — | — | — | — |
| 18 | 10.6 cm | — | — | — | — |
| 19 | 11.3 cm | 11.0 cm | — | — | — |
| 20 | — | 11.7 cm | 12.0 cm | — | — |
| 21 | — | 12.3 cm | 12.7 cm | 12.6 cm | 12.2 cm |
| 22 | — | 13.0 cm | 13.3 cm | 13.3 cm | 12.9 cm |
| 23 | — | — | 14.0 cm | 13.9 cm | 13.5 cm |
| 24 | — | — | 14.6 cm | 14.6 cm | 14.2 cm |
| 25 | — | — | 15.3 cm | 15.2 cm | 14.8 cm |
| 26 | — | — | 16.0 cm | 15.9 cm | 15.5 cm |
| 27 | — | — | 16.6 cm | 16.6 cm | 16.2 cm |
| 28 | — | — | — | 17.3 cm | 16.8 cm |
— = Το μέγεθος δεν διατίθεται σε αυτό τον τύπο σόλας / Size not available in this sole type